月額賃料75000円の場合 | A社 | B社 | 当社 | ※サブリース契約では無い場合 | ||||
月額賃料 | 75000円 | 75000円 | 75000円 | A社との比較の場合 | ||||
年額38880円もお得! | ||||||||
管理料 | 3240円 | 賃料の5% | 無料 | 10年だと38万8800円もお得! | ||||
3件所有だと116万円もお得! | ||||||||
月額振込み額 | 71760円 | 71250円 | 75000円 | |||||
年間振込み額 | 861120円 | 855000円 | 900000円 | |||||
さらにプレミアムサブリースの場合は、設定家賃の90?95%を空室時も保証 |